Slimfast Bar Polv Frapp Cio450
- Disponibilità:Articolo esaurito
- Produttore: NATEX INTERNATIONAL TRADE SpA
- Codice articolo: 912821992
-
19,50€
Slim-Fast
FRAPPE' CIOCCOLATO
Pasto sostitutivo che rende facile seguire una dieta a calorie controllate meno di 250.Frappé in polvere, da preparare aggiungendo del latte fresco scremato a due misurini di preparato. Disponibile fra quattro gusti, a colazione o a pranzo.
Può contenere tracce di glutine, uova e sedano.
Ingredienti
Latte scremato in polvere; zucchero; maltodestrina; cacao in polvere (10 %); inulina; olio vegetale; lattosio; addensanti (gomma arabica, gomma xantan, gomma di guar); proteine del latte; stabilizzanti; carbossimetilcellulosa di sodio e fosfato dipotassico; emulsionante: lecitina di soia, vitamine e minerali*; amido di mais modificato; antiossidanti: estratto ricco in tocoferolo; L-ascorbato di sodio; aromi.
*Vitamine e minerali: vitamina C; vitamina E; solfato ferroso; niacina; ossido di zinco; gluconato rameico; acido pantotenico; vitamina B6; vitamina A; solfato di manganese; tiamina; riboflavina; acido folico; biotina; ioduro di potassio; selenito di sodio; Vitamina D.
Modalità d'uso
Aggiungendo del latte fresco scremato a due misurini di preparato, mescolare. Assumere come pasto sostitutivo a colazione o a pranzo.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g di polvere | % RDA* | Per porzione da 36,5 g preparata con 250 ml di latte scremato | % RDA* | |
Energia | 363 Kcal 1534 kJ | 223 Kcal 944 kJ | ||
Proteine | 13,9 g | 14,1 g | ||
Carboidrati di cui zuccheri | 59,0 g 46,3 g | 34,5 g 29,8 g | ||
Grassi di cui saturi | 7,5 g 1,5 g | 3,0 g 0,7 g | ||
Fibre | 10,9 g | 4,1 g | ||
Sodio | 0,34 g | 0,26 g | ||
Vitamina A | 1078,90 µg | 135 | 410,80 µg | 51 |
Vitamina D | 10,96 µg | 219 | 4,11 µg | 82 |
Vitamina E | 27,40 mg | 274 | 10,27 mg | 103 |
Vitamina C | 88,00 mg | 147 | 33,00 mg | 55 |
Tiamina | 1,50 mg | 107 | 0,66 mg | 47 |
Riboflavina | 0,99 mg | 62 | 0,81 mg | 51 |
Niacina | 17,30 mg | 96 | 6,73 mg | 37 |
Vitamina B6 | 1,84 mg | 92 | 0,82 mg | 41 |
Folacina | 211,23 µg | 106 | 92,15 µg | 46 |
Vitamina B12 | 0,93 µg | 93 | 1,13 µg | 113 |
Biotina | 0,15 mg | 100 | 0,06 mg | 40 |
Acido Pantotenico | 6,00 mg | 100 | 2,97 mg | 50 |
Calcio | 463,01 mg | 58 | 491,89 mg | 61 |
Fosforo | 484,93 mg | 61 | 432,84 mg | 54 |
Ferro | 17,12 mg | 122 | 6,73 mg | 48 |
Magnesio | 120,00 mg | 40 | 81,23 mg | 27 |
Zinco | 12,79 mg | 85 | 5,83 mg | 39 |
Iodio | 130,77 µg | 87 | 57,84 µg | 39 |
Potassio | 1073,97 mg | 790,86 mg | ||
Rame | 1,10 mg | 0,42 mg | ||
Selenio | 33,30 µg | 16,50 µg | ||
Manganese | 1,20 mg | 0,45 mg |
*RDA: dose giornaliera raccomandata.
Formato
Barattolo da 450 g.